RS-15/6,RS-25/6,RS-25/8,RL-25/7.5,TOP-S25/13EM,TOP-S40/15DM,ST-20/11

屏蔽泵 RS-15/6,RS-25/6,RS-25/8,RL-25/7.5,TOP-S25/13EM,TOP-S40/15DM,ST-20/11 特征: 湿转子电机,极低噪音,可三档调速,环保,高效节能,接线盒可四方旋转,以适应各种安装。 应用: 热水采暖循环,冷水和空调系统,工业循环系统,屋顶水箱向下供水增压(ST20/11配流量开关)。
详细参数:
详 述 | ||||||
型号 | 电源 | 输入功率 | 最大 | 最大 | 管径 | 重量 |
(50HZ) | (W) | (m) | 吨/小时 | (mm) | (kg) | |
RS-(T)15/6 | 单项 | 93/67/46 | 6 | 2.4 | 15 | 2.1 |
RS-25/6 | 93/67/46 | 6 | 2.4 | 25 | 2.4 | |
RS-25/8 | 151/113/81 | 7.8 | 6 | 25 | 3.8 | |
RL-25/7.5 | 205/165/115 | 7.5 | 6 | 25 | 3.8 | |
ST-20/11 | 165 | 11 | 2.1 | 20 | 3 | |
Smart-25/6 | 72 | 6 | 3.3 | 25 | 2.9 | |
Star-Z15TT | 28 | 1 | 0.018 | 25 | 2.1 | |
TOP-S25/13EM | 260/200/130 | 13.6 | 3.2 | 25 | 5.5 | |
TOP-S30/10EM | 335/385/390 | 11 | 10 | 32 | 6.3 | |
TOP-S40/15DM | 三相380V | 925/745/600 | 15 | 21.6 | 40 | 18 |
材 质 | ||||||
泵体 | 铸铁 (黄铜:Star-Z15TT) | |||||
叶轮 | 工程塑料 | |||||
轴 | 不锈钢 |
上一篇: 没有了!
下一篇: Smart-25/6