PW-175EAH/176EAH

带压力罐的自动增压泵
PW-175EAH/176EAH
特征:
自吸泵,通过压力开关自动运行。
应用:
井水,中小型建筑供水增压。
详细参数:
详 述 | |||||||
型号 | 电源 | 输入/出功率 | 全扬程 | 最大吸程 | 最大 | 管径 | 重量 |
(50HZ) | (W) | (m) | (m) | 吨/小时 | (mm) | (kg) | |
PW-082EA | 单项 | 240/80 | 26 | 8 | 1.3 | 20 | 11 |
PW-122EAH | 260/125 | 29 | 8 | 1.9 | 20 | 11 | |
PW-175EAH | 290/175 | 30 | 8 | 2 | 25 | 8 | |
PW-176EAH | 290/175 | 30 | 8 | 2 | 25 | 8 | |
PW-252EAH | 500/250 | 35 | 8 | 2.4 | 25 | 17.5 | |
PW-404EA | 910/400 | 40 | 8 | 3.3 | 40 | 40 | |
PW-1500EA | 1800/1500 | 60 | 8 | 3.5 | 40 | 47 | |
PW-081E | 240/80 | 26 | 8 | 1.3 | 20 | 10 | |
PW-121EH | 260/125 | 29 | 8 | 1.9 | 20 | 10 | |
PW-175EH | 290/175 | 30 | 8 | 2 | 25 | 7 | |
PW-251EH | 500/250 | 35 | 8 | 2.4 | 25 | 16 | |
PW-401E | 1000/400 | 40 | 8 | 3 | 40 | 21 | |
PW-1500E | 1800/1500 | 60 | 8 | 3.6 | 40 | 35 | |
PW-1500G | 三相380V | 1800/1500 | 60 | 8 | 3.6 | 40 | 35 |
材 质 | |||||||
泵体 | 铸铁 | ||||||
叶轮 | 黄铜 | ||||||
轴 | 不锈钢 | ||||||
机械密封 | 石墨&陶瓷 |
上一篇: PW-082EA,122EA,252EA
下一篇: PW-404EAH